380
Phones, tablets and computers
Untimed tests with on-screen answers that fit a phone held upright.
Participant devices
Desktops and laptops can run every test. 415 untimed tests also run on tablets, and 380 of them on phones. Timed tests need a desktop or laptop with a mouse or trackpad.
681
Computers
tests
415
Tablets
tests
380
Phones
tests
262 of the 681 tests are timed. Their scores come from response times, or from stimuli shown for a fraction of a second, such as a 100 ms cue. Participants answer with keyboard keys or mouse clicks, in full screen. The device check runs these tests only on a desktop or laptop whose main pointer is a mouse or trackpad, so every participant's times come from the same kind of setup. A study can also let participants confirm a keyboard and mouse that the check missed; a session with screen taps during a timed test is then flagged and left out of norms. A touchscreen laptop in laptop mode qualifies; a 2-in-1 folded into tablet mode does not.
Untimed tests score accuracy, choices or recall. 415 of the 419 untimed tests have on-screen answers and also run on tablets.
Percentiles come only from sessions on a desktop or laptop with a mouse or trackpad. Phone and tablet sessions keep their scores and quality flags. How norms work
A phone's touch delay can be measured by filming its screen with a second phone in slow motion. The touch delay check shows how.
Device check
This device can't be used for this study
This device: Phone
This study includes timed tasks, which run only on a desktop or laptop computer with a mouse or trackpad. Open this link on a computer.
Open the same study link on another device.
Copy study link| When | Message |
|---|---|
| A phone or tablet opens a study with a timed test | This study includes timed tasks, which run only on a desktop or laptop computer with a mouse or trackpad. Open this link on a computer. |
| A computer whose main pointer is not a mouse or trackpad, such as a 2-in-1 in tablet mode, opens a study with a timed test | Timed tasks need a desktop or laptop with a mouse or trackpad. If you use a 2-in-1 laptop, switch it back to laptop mode. |
| A phone or tablet opens a study with a test answered with keys | Some tasks in this study are answered with keyboard keys. Open this link on a desktop or laptop computer. |
| A phone opens a study with a test that needs a tablet | Some tasks in this study need a larger screen than a phone has. Open this link on a tablet or a computer. |
| A tablet or phone screen is smaller than a test needs | This screen is too small for the tasks in this study. Use a device with a larger screen, such as a tablet or a computer. |
| A phone is held sideways | Turn your phone upright to start, and keep it upright during the tasks. |
| A device without a touchscreen opens a study with Clock Drawing on its standard settings | This Clock Drawing protocol requires a stylus or direct-touch screen. |
| A browser other than Chrome, Edge, Firefox or Safari | Use a current version of Chrome, Edge, Firefox, or Safari. |
380
Untimed tests with on-screen answers that fit a phone held upright.
35
Untimed tests whose screens need a tablet-size display.
4
Untimed tests that need keyboard keys or a mouse or trackpad.
262
Timed tests. Their scores depend on response times or brief displays.
| Test | Timing | Desktop or laptop | Tablet | Phone | Smallest tablet or phone screen |
|---|---|---|---|---|---|
| Phones, tablets and computers | |||||
| Acquired Equivalence Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Act or Omit Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Advice Taking Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Alert Sounds Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Algorithm Advice Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Alternative Uses Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Anagram Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Anchoring Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Animated Shapes Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Arithmetic Stories Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Artificial Grammar Learning | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Associative Inference Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Associative Recognition Test | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Attitude Attribution Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Ball-Toss Game | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Balloon Risk | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Beads Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Beat Alignment Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Beauty Contest Game | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Belief Update Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Best Offer Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Better Than Average Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Betting Choice Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Bias Blind Spot Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Bizarreness Effect Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Block Copy Test | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Body Postures Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Body Size Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Bomb Risk Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Both Sides Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Boundary Extension Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Box Supply Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Bribe or Refuse Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Brown-Peterson Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Built It Myself Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Card Sorting Test (Berg) | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Categorical Perception Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Category Fluency | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Category Learning Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Category Lists Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Changing Evidence Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Chart Questions Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Choice Set Size Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Choosing for Others Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Chord Consonance Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Clock Reading Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Cloze Test | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Cognitive Offloading Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Cognitive Reflection Test | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Collective Risk Game | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Color Feelings Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Common Ratio Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Comprehension Judgments Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Conditional Reasoning Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Confidence Interval Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Contingency Judgment Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Continued Influence Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Continuity Illusion Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Convex Time Budget Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Copy the Steps Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Corsi Block-Tapping Test | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Counting Span Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Credit and Blame Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Cross-Situational Word Learning | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Cue Blocking Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Cups Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Decide Later Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Decision Quality Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Decisions from Experience Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Decoy Choice Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Default Options Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Delay Discounting | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Delayed Match-to-Sample | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Delayed Recall Module | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Description Fit Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Design Fluency Test | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Diagram Rule Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Dichotic Listening Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Dictator Game | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Die-Roll Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Digit Span Test | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Digits-in-Noise Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Directed Forgetting Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Drawing Memory Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| DRM False Memory Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Duration Discrimination Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Duration Pattern Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Ellsberg Urns Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Emoji Emotion Recognition | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Emotion Regulation Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Encoding Specificity Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Endowment Effect Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Equal Sign Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Escalation Auction Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Evaluative Conditioning Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Everyday Intent Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Experiential Discounting Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Explanatory Depth Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Face Impressions Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Face-name Memory Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| False Belief Stories | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| False Consensus Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Familiarity Claims Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Feeling Forecast Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Fermi Estimates Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Fishing Risk Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Fold and Punch Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Food Choice Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Food Cue Reactivity Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Food Delay Discounting | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Four-Armed Bandit | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Fraction Arithmetic Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Free Recall Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Free Sorting Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Game of Chicken | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Game of Dice Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Gap Detection Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Gaze and Expression Theory of Mind Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Gaze Direction Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Generation Effect Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Glow Squares Game | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Grammaticality Judgment Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Grid Pattern Span Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Groove Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Group Conformity Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Growth Prediction Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Guess First Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Hard-to-Read Words Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Hat Stand Game | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Headline Truth Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Health Claims Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Hebb Repetition Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Hidden Payoffs Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Hindsight Bias Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Human or AI Text Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Hypercorrection Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Icon Array Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Illusory Correlation Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Illusory Truth Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Imagined Events Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Inbox Decisions Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Incidental Vocabulary Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Indirect Hints Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Information Board Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Information Seeking Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Insight Problems Test | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Intent and Outcome Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Interesting Details Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Investment Feedback Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Iowa Gambling Lite | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Ironic Remarks Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Irrelevant Sound Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Joke Endings Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Judgments of Learning Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Keep-Track Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Known Authors Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Latent Inhibition Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Lateralization Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Letter Colors Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Letter Memory Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Letter-Number Sequencing Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Levels of Processing Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Lexical Tone Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Life Memories Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Lineup Memory Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| List Interference Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Listening Span Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Living Things Memory Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Loss Aversion Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Loss-Prevention Learning Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Lottery Choice Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Magnitude Estimation Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Matching Pennies Game | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Matrix Reasoning | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Meeting Point Game | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Melody Comparison Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Melody Continuation Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Memory Conformity Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Memory Route Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Memory Updating Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Mental State Stories Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Mere Exposure Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Metaphor Making Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Mind Perception Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Minimal Group Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Minimum Effort Game | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Misinformation Effect Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Mixed Practice Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Mixed Reasoning Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Mnemonic Similarity Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Mock Jury Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Moral Dilemma Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Moral Licensing Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Moses Illusion Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Music Feelings Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Musical Tension Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| New Word Match Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Noise Acceptance Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Norm Ratings Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Note Naming Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Novel Spellings Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Novel Word Learning Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Number Sequence Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Numeracy Problems Test | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Online Grocery Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Operation Span | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Others' Expectations Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Overlapping Outlines Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Pain Empathy Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Paired Associate Learning | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Paired Choices Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Part-List Cueing Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Patch Foraging Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Pattern Recognition Memory | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Peak-End Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Phonemic Restoration Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Picture Matching Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Picture Naming Test | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Picture Order Memory Test | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Picture Partners Game | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Picture Superiority Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Pitch Discrimination Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Pitch Illusions Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Pitch Memory Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Pitch Pattern Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Place Value Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Planning Fallacy Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Plea Decision Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Portion Size Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Precedence Effect Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Preference Change Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Probabilistic Reversal Learning | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Probabilistic Selection Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Probability Discounting Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Probability Matching Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Probability Words Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Process Dissociation Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Production Effect Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Profound Statements Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Project Funding Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Property Induction Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Proportional Reasoning Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Prototype Distortion Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Public Goods Game | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Purchase Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Reading Span Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Real or AI Face Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Reasoning Biases Problems | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Recency Judgment Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Recipient Giving Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Reference Game | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Refutation Text Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Relational and Item Encoding Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Remember and Know Test | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Remote Associates Test | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Repeat Detection Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Repeated Prisoner's Dilemma | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Retrieval Practice Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Retrieval-Induced Forgetting Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Reward and Interest Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Reward Perseveration Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Reward-Cost Conflict Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Rhythm Discrimination Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Risky Framing Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Rotation Span Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Rule Anticipation Test | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Rule Discovery Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Running Span | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Scrambled Sentences Test | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Second Estimate Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Second Language Decisions Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Selective Reminding Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Self-Estimate Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Self-Explanation Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Self-Ordered Pointing Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Self-Referential Encoding Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Semantic Triads Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Sender-Receiver Game | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Sensory Preconditioning Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Sentence Completion Inhibition Test | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Shape Analogies Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Shape-Word Matching Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Shared Pool Game | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Short Story Recall | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Shortest Route Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Similarity Arrangement Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Situational Judgment Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Size at Distance Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Size Order Memory Test | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Social Discounting Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Social Evaluation Learning Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Social Feed Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Social Slips Stories Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Social Value Orientation | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Solid Slicing Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Sound Width Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Source Memory Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Spacing Effect Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Spectral Ripple Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Speech-to-Song Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Spelling Choice Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Spelling to Dictation Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Stag Hunt Game | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Statistical Learning Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Stimulus Equivalence Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Stock Ordering Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Streak Prediction Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Structural Priming Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Study Choices Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Sunk Cost Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Survival Processing Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Swap Spotter Game | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Syllogistic Reasoning Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Symmetry Span Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Take or Pass Game | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Talk Bubbles Game | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
| Teaching Expectancy Task | Untimed | Yes | Yes | Yes | 360 × 640 pixels |
